ログイン
ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。
コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。
※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。
更新:2018年10月29日 15:48
みんなの党を離党した江田憲司議員ら15名の議員からなる新党。野党再編の鍵となるか、注目が集まる。
氏名 | 役職 | 当選 | 選挙区 | 公式サイト | FB | |
青柳陽一郎(BLOGOS) | 1回 | 比例 | ○ | ○ | ○ | |
井坂信彦 | 幹事長代理 | 1回 | 比例 | ○ | ○ | ○ |
井出庸生(BLOGOS) | 1回 | 比例 | ○ | ○ | ○ | |
江田憲司(BLOGOS) | 代表 | 4回 | 神奈川8 | ○ | ○ | |
柿沢未途 | 幹事長代理/政調会長 | 2回 | 東京15 | ○ | ○ | ○ |
小池政就(BLOGOS) | 1回 | 比例 | ○ | ○ | ○ | |
椎名毅 | 1回 | 比例 | ○ | ○ | ○ | |
畠中光成 | 国対委員長/憲法調査委員長 | 1回 | 比例 | ○ | ○ | ○ |
林宙紀(BLOGOS) | 東日本復興委員長 | 1回 | 比例 | ○ | ○ | ○ |
氏名 | 役職 | 当選 | 選挙区 | 公式サイト | FB | |
小野次郎(BLOGOS) | 幹事長 | 1回 (衆議員として1期) | 比例 | ○ | ○ | |
川田龍平(BLOGOS) | 政調会長 | 2回 | 比例 | ○ | ○ | ○ |
柴田巧 | 幹事長代行/参院国体委員長 | 1回 | 比例 | ○ | ||
寺田典城 | 副代表 | 1回 | 比例 | ○ | ||
藤巻幸夫 | ネットワーク委員長 | 1回 | 比例 | ○ | ○ | ○ |
真山勇一 | 倫理委員長 | 1回 | 比例 | ○ | ○ |
FOLLOW US