ログイン
ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。
コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。
※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。
更新:2018年10月23日 14:36
8月5日に開幕、17日間で28競技306種目が実施された。
競技 | 種目 | 選手 | |
陸上 | 男子4×100mリレー | 銀 | 山縣 亮太、飯塚 翔太、桐生 祥秀、ケンブリッジ 飛鳥 |
男子50km競歩 | 銅 | 荒井 広宙 | |
競泳 | 男子 400m個人メドレー | 金 | 萩野 公介 |
女子200m平泳ぎ | 金 | 金藤 理絵 | |
男子200mバタフライ | 銀 | 坂井 聖人 | |
男子200m個人メドレー | 銀 | 萩野 公介 | |
男子400m個人メドレー | 銅 | 瀬戸 大也 | |
男子4×200mリレー | 銅 | 萩野 公介、江原 騎士、小堀 勇氣、松田 丈志 | |
女子200mバタフライ | 銅 | 星 奈津美 | |
シンクロ | チーム | 銅 | 乾 友紀子、三井 梨紗子、吉田 胡桃、箱山 愛香、中村 麻衣、丸茂 圭衣、中牧 佳南、小俣 夏乃、林 愛子 |
デュエット | 銅 | 乾 友紀子、三井 梨紗子 | |
テニス | 男子シングルス | 銅 | 錦織 圭 |
体操 | 男子団体 | 金 | 内村 航平、加藤 凌平、山室 光史、田中 佑典、白井 健三 |
男子個人総合 | 金 | 内村 航平 | |
男子種目別跳馬 | 銅 | 白井 健三 | |
レスリング | 女子フリー48kg級 | 金 | 登坂 絵莉 |
女子フリー58kg級 | 金 | 伊調 馨 | |
女子フリー63kg級 | 金 | 川井 梨紗子 | |
女子フリー69kg級 | 金 | 土性 沙羅 | |
男子フリー57kg級 | 銀 | 樋口 黎 | |
男子グレコローマン59kg級 | 銀 | 太田 忍 | |
女子フリー53kg級 | 銀 | 吉田 沙保里 | |
ウエイトリフティング | 女子48kg級 | 銅 | 三宅 宏実 |
卓球 | 男子団体 | 銀 | 水谷 隼、丹羽 孝希、吉村 真晴 |
男子シングルス | 銅 | 水谷 隼 | |
女子団体 | 銅 | 福原 愛、石川 佳純、伊藤 美誠 | |
柔道 | 男子73kg級 | 金 | 大野 将平 |
男子90kg級 | 金 | ベイカー 茉秋 | |
女子70kg級 | 金 | 田知本 遥 | |
男子100kg超級 | 銀 | 原沢 久喜 | |
男子60kg級 | 銅 | 髙藤 直寿 | |
男子66kg級 | 銅 | 海老沼 匡 | |
男子81kg級 | 銅 | 永瀬 貴規 | |
男子100kg級 | 銅 | 羽賀 龍之介 | |
女子48kg級 | 銅 | 近藤 亜美 | |
女子52kg級 | 銅 | 中村 美里 | |
女子57kg級 | 銅 | 松本 薫 | |
女子78kg超級 | 銅 | 山部 佳苗 | |
カヌー | 男子スラローム カヤックシングル | 銅 | 羽根田 卓也 |
バドミントン | 女子ダブルス | 金 | 髙橋 礼華、松友 美佐紀 |
女子シングルス | 銅 | 奥原 希望 |
FOLLOW US