ログイン
ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。
コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。
※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。
更新:2016年07月20日 07:57
7月10日に投開票が行われた。改選議席は121。
選挙区 | 比例 | 合計 | 勢力 | |||||
立候補 | 当選 | 立候補 | 当選 | 立候補 | 当選 | 選挙前勢力 (非改選) | 選挙後 | |
自民 | 48 | 36 | 25 | 19 | 73 | 55 | 115(65) | 120 |
民進 | 33 | 21 | 22 | 11 | 55 | 33 | 60(17) | 49 |
公明 | 7 | 7 | 17 | 7 | 24 | 14 | 20(11) | 25 |
共産 | 14 | 1 | 42 | 5 | 56 | 6 | 11(8) | 14 |
お維 | 10 | 3 | 18 | 4 | 28 | 7 | 2(5) | 12 |
社民 | 4 | 0 | 7 | 1 | 11 | 1 | 3(1) | 2 |
生活 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3(1) | 2 |
こころ | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 3(3) | 3 |
改革 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 1(0) | 0 |
諸派 | 60 | 0 | 14 | 0 | 74 | 0 | 1(1) | 0 |
無所属 | 38 | 5 | - | - | 38 | 5 | 14 (欠1) | 8 |
計 | 225 | 73 | 164 | 48 | 389 | 121 | 241 | 242 |
FOLLOW US