ログイン
ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。
コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。
※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。
更新:2013年08月08日 15:10
ねじれ国会が解消へ
選挙区 | 比例区 | 合計 | 勢力 | 立候補 | 当選 | 立候補 | 当選 | 立候補 | 当選 | 選挙前勢力(非改選) | 選挙後 |
民主 | 35 | 10 | 20 | 7 | 55 | 17 | 86(42) | 59 ↓ |
自民 | 49 | 47 | 29 | 18 | 78 | 65 | 84(50) | 115 ↑ |
公明 | 4 | 4 | 17 | 7 | 21 | 11 | 19(9) | 20 ↓ |
みんな | 19 | 4 | 15 | 4 | 34 | 8 | 13(10) | 18 ↑ |
維新 | 5 | 2 | 6 | 6 | 11 | 8 | 8(1) | 9 ↑ |
共産 | 46 | 3 | 17 | 5 | 63 | 8 | 6(3) | 11 ↑ |
生活 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4(2) | 2 ↓ |
社民 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4(2) | 3 ↓ |
みどり | 14 | 0 | 30 | 0 | 44 | 0 | 3(2) | 0 ↓ |
改革 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2(1) | 1 ↓ |
大地 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1(0) | 0 ↓ |
諸派 | 60 | 1 | 12 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 ↑ |
無所属 | 27 | 2 | - | - | 10 | 2 | 0 | 3 ↑ |
計 | 271 | 73 | 162 | 48 | 433 | 121 | 242 | 242 |
FOLLOW US