ログイン
ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。
コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。
※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。
更新:2019年07月29日 19:01
2019年(令和元年)7月28日の参議院議員、任期満了に伴い実施された選挙。2019年7月4日公示・7月21日に投開票がおこなわれた。
選挙区 | 比例 | 合計 | 勢力 | |||||
立候補 | 当選 | 立候補 | 当選 | 立候補 | 当選 | 選挙前勢力 (非改選) | 選挙後 | |
自民 | 49 | 38 | 33 | 19 | 82 | 57 | 123(56) | 113 |
立民 | 20 | 9 | 22 | 8 | 42 | 17 | 24(15) | 32 |
国民 | 14 | 3 | 14 | 3 | 28 | 6 | 23(15) | 21 |
公明 | 7 | 7 | 17 | 7 | 24 | 14 | 25(14) | 28 |
共産 | 14 | 3 | 26 | 4 | 40 | 7 | 14(6) | 13 |
維新 | 8 | 5 | 14 | 5 | 22 | 10 | 13(6) | 16 |
社民 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2(1) | 2 |
れ新 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 2 | 1(0) | 2 |
安死 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 |
N国 | 37 | 0 | 4 | 1 | 41 | 1 | 0(0) | 1 |
オリ | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 |
幸福 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 |
労働 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 |
諸派 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 |
無所属 | 31 | 9 | - | - | 31 | 9 | 12(8) | 17 |
計 | 215 | 74 | 155 | 50 | 370 | 124 | 237 (欠員5) | 245 |
FOLLOW US