
共同通信社
8月2日、石原伸晃・経済財政再生担当大臣は都知事選での敗北を受け、自民党の東京都連会長を辞任する意向を明らかにした。
党内では、"都議会のドン"として話題を呼んでいる内田茂幹事長など、東京都連執行部の総退陣を求める声もあがっているという。
開票結果
候補者名 | 得票数 | 得票率 |
<当選>小池百合子 | 2,912,628(市区町村別) | 44.5% |
増田寛也 | 1,793,453(市区町村別) | 27.4% |
鳥越俊太郎 | 1,346,103(市区町村別) | 20.6% |
上杉隆 | 179,631(市区町村別) | 2.7% |
桜井誠 | 114,171(市区町村別) | 1.7% |
マック赤坂 | 51,056(市区町村別) | 0.8% |
七海ひろこ | 28,809(市区町村別) | 0.4% |
立花孝志 | 27,241(市区町村別) | 0.4% |
高橋尚吾 | 16,664(市区町村別) | 0.3% |
中川暢三 | 16,584(市区町村別) | 0.3% |
山口敏夫 | 15,986(市区町村別) | 0.2% |
岸本雅吉 | 8,056(市区町村別) | 0.1% |
後藤輝樹 | 7,031(市区町村別) | 0.1% |
谷山雄二朗 | 6,759(市区町村別) | 0.1% |
武井直子 | 4,605(市区町村別) | 0.1% |
宮崎正弘 | 4,010(市区町村別) | 0.1% |
望月義彦 | 3,332(市区町村別) | 0.1% |
山中雅明 | 3,116(市区町村別) | 0.0% |
今尾貞夫 | 3,105(市区町村別) | 0.0% |
内藤久遠 | 2,695(市区町村別) | 0.0% |
関口安弘 | 1,326(市区町村別) | 0.0% |
都議会議員補欠選挙
■新宿区
氏名(年齢) | 党派 | WEB | 得票数 |
<当選>大門さちえ(47) | 新・自由民主党 | HP | 55,599 |
いのつめまさみ(60) | 元・民進 | HP | 33,983 |
森口つかさ(34) | 新・無所属 | HP | 24,664 |
藤原たけき(45) | 新・共産 | Twitter | 24,529 |
■台東区
氏名(年齢) | 党派 | WEB | 得票数 |
<当選>いずみひろし(59) | 新・自民 | HP | 53,920 |
小柳しげる(44) | 新・共産 | | 32,252 |
■大田区
氏名(年齢) | 党派 | WEB | 得票数 |
<当選>山森ひろゆき(37) | 新・自民 | | 135,233 |
もり愛(39) | 新・民進 | HP | 131,092 |
みぞぐち晃一(47) | 新・無所属 | HP | 47,400 |
■渋谷区
氏名(年齢) | 党派 | WEB | 得票数 |
<当選>前田かずしげ(46) | 新・自民 | HP | 45,807 |
浜田ひろき(38) | 新・民進 | HP | 35,559 |
おりかさ裕治(58) | 新・共産 | | 17,576 |
FOLLOW US