ログイン
ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。
コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。
※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。
更新:2018年10月29日 15:48
キャッチフレーズは「わたしたちにできることがある。 」。投票率は46.15%で、前回を16.45ポイント下回り、過去3番目の低さだった。
候補者名 | 得票数 |
<当選>ますぞえ要一 | 2,112,979(市区町村別) |
宇都宮けんじ | 982,594(市区町村別) |
細川護熙 | 956,063(市区町村別) |
田母神としお | 610,865(市区町村別) |
家入かずま | 88,936(市区町村別) |
ドクター・中松 | 64,774(市区町村別) |
マック赤坂 | 15,070(市区町村別) |
鈴木たつお | 12,684(市区町村別) |
中川智晴 | 4,352(市区町村別) |
五十嵐政一 | 3,911(市区町村別) |
ひめじけんじ | 3,727(市区町村別) |
ないとうひさお | 3,575(市区町村別) |
金子博 | 3,398(市区町村別) |
松山親憲 | 2,968(市区町村別) |
根上隆 | 1,904(市区町村別) |
酒向英一 | 1,297(市区町村別) |
FOLLOW US