小沢一郎党首時代の「組織対策費」の闇!?(その2:自由党・新進党代表時代)
◇新進党時代の主要なものの総計約35億798万円
支出の目的 | 金額(円) | 年月日 | 支出を受けた者の氏名(または名称) | 支出を受けた者の住所(または所在地) |
組織対策費 | 410,927,930 | H8.8.8 | 米沢 隆 | 宮崎市江南4−16−5 |
組織対策費 | 2,989,056,645 | ― | 西岡武夫 | 長崎県長崎市館内町5−16 |
組織対策費 | 108,000,000 | ― | 永野茂門 | 千代田区永田町2−1−1−616 |
総計 | 3,507,984,575 | ― | ― | ― |
◇自由党時代の主要なものの総計約56億8061万万円
支出の目的 | 金額(円) | 年月日 | 支出を受けた者の氏名(または名称) | 支出を受けた者の住所(または所在地) |
組織対策費 | 1,013,480,745 | ― | 野田毅 | 新宿区市谷左門町32 |
組織対策費 | 4,667,129,882 | ― | 藤井裕久 | 神奈川県相模原市中央2−13−12 |
総計 | 5,680,610,627 | ― | ― | ― |
小沢一郎党首時代の「組織対策費」の闇!?(その1:民主党代表時代)
◇2006年・2007年・2008年の主要なものの総計22億8810万円
支出の目的 | 金額(円) | 年月日 | 支出を受けた者の氏名(または名称) | 支出を受けた者の住所(または所在地) |
組織対策費 | 1,703,100,000 | ― | 山岡賢次 | 栃木県真岡市上高間木3−10ー18 |
組織対策費 | 530,000,000 | ― | 佐藤泰介 | 愛知県名古屋市北区柳原1−7−10 |
組織対策費 | 40,000,000 | ― | 輿石東 | 山梨県甲府市相生1−2−16 |
組織対策費 | 15,000,000 | ― | 鉢呂吉雄 | 北海道小樽市稲穂3−6−184 |
総計 | 2,288,100,000 | ― | ― | ― |
主な議員への組織対策費の合計額約114億7670万円
新進党時代 3,507,984,575
自由党時代 5,680,610,627
民主党時代 2,288,100,000
総計 11,476,695,202
(2)ちなみに、過去の自民党の「組織活動費」については、私たちが刑事告発したときのものを紹介した。
再度、総額だけ紹介しておこう。