
[ベンガルール 10日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で6845万人を超え、死者は156万2428人となった。
210を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。
(当局の発表を基に集計)
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER 10,000
TERRITORIES CASES INHABITANTS
United States 286,487 15,157,130 8.77
India 141,360 9,735,850 1.05
Brazil 178,159 6,674,999 8.51
Russia 44,718 2,541,199 3.1
France 56,648 2,324,216 8.46
Italy 61,739 1,770,149 10.22
United Kingdom 62,566 1,766,819 9.41
Spain 47,019 1,712,101 10.05
Argentina 40,009 1,469,919 8.99
Colombia 38,158 1,384,610 7.69
Germany 20,198 1,232,381 2.44
Mexico 110,874 1,193,255 8.79
Poland 21,160 1,088,346 5.57
Iran 51,212 1,072,620 6.26
Peru 36,401 976,621 11.16
Turkey 15,531 926,342 1.89
Ukraine 14,204 845,343 3.18
South Africa 22,574 828,598 3.91
Belgium 17,507 594,572 15.31
Indonesia 18,171 592,900 0.68
Netherlands 9,841 576,965 5.71
Iraq 12,501 569,873 3.25
Chile 15,680 563,534 8.37
Czech Republic 9,136 556,927 8.59
Romania 12,821 532,040 6.59
Bangladesh 6,930 484,104 0.43
Philippines 8,677 444,164 0.81
Canada 12,867 429,035 3.47
Pakistan 8,547 426,412 0.4
Morocco 6,427 388,184 1.78
Switzerland 5,203 363,654 6.11
Saudi Arabia 6,002 359,274 1.78
Israel 2,932 348,948 3.3
Portugal 5,192 332,073 5.05
Austria 4,056 308,964 4.59
Sweden 6,985 289,863 6.86
Hungary 6,280 259,588 6.42
Jordan 3,206 250,219 3.22
Nepal 1,651 244,433 0.59
Serbia 2,116 241,831 3.03
Ecuador 13,794 198,752 8.07
Panama 3,241 181,166 7.76
United Arab 598 180,150 0.62
Emirates
Japan 2,500 170,158 0.2
Georgia 1,576 169,649 4.23
Bulgaria 5,156 168,165 7.34
Croatia 2,367 159,372 5.79
Azerbaijan 1,713 154,152 1.72
Belarus 1,230 152,453 1.3
Dominican Republic 2,347 149,630 2.21
(※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください)