記事
- 2019年09月18日 09:43
最新スマホ「iPhone 11・11 Pro・11 Pro Max」の電池容量やRAMなどのスペックが判明!下り最大通信速度はNTTドコモで1388Mbps、SoftBankで838Mbpsに
2/2| 製品 | iPhone 11 | iPhone XR | iPhone 11 Pro | iPhone XS | iPhone 11 Pro Max | iPhone XS Max | |
| 画面 | パネル | 6.1型液晶 Retina HD | 6.1型液晶 Retina HD | 5.8型有機EL Retina XDR | 5.8型有機EL Retina HD | 6.5型有機EL Retina XDR | 6.5型有機EL Retina HD |
| 画素数 | 828×1792ドット | 1125×2436ドット | 1242×2688ドット | ||||
| 画素密度 | 326ppi | 458ppi | |||||
| コントラスト比 | 1400:1 | 200万:1 | 100万:1 | 200万:1 | 100万:1 | ||
| 最大輝度 | 625nit | 800nit | 625nit | 800nit | 625nit | ||
| タッチ | 触覚 | 触覚 | 触覚 | 3D | 触覚 | 3D | |
| 大きさ | 150.9×75.7×8.3mm | 150.9×75.7×8.3mm | 144.0×71.4×8.1mm | 143.6×70.9×7.7mm | 158.0×77.8×8.1mm | 157.5×77.4×7.7mm | |
| 重さ | 194g | 194g | 188g | 177g | 226g | 208g | |
| 本体色 | ホワイト ブラック イエロー グリーン パープル (PRODUCT)RED | ホワイト ブラック イエロー ブルー コーラル (PRODUCT)RED | シルバー スペースグレイ ゴールド ミッドナイトグリーン | シルバー スペースグレイ ゴールド | シルバー スペースグレイ ゴールド ミッドナイトグリーン | シルバー スペースグレイ ゴールド | |
| 外装 | ガラス+アルミ | ガラス+アルミ | マットガラス+ステンレス | ガラス+ステンレス | マットガラス+ステンレス | ガラス+ステンレス | |
| 防水・防塵 | IP68 (水深2mで最大30分) | IP67 (水深1mで最大30分) | IP68 (水深4mで最大30分) | IP68 (水深2mで最大30分) | IP68 (水深4mで最大30分) | IP68 (水深2mで最大30分) | |
| SoC | A13 | A12 | A13 | A12 | A13 | A12 | |
| RAM | 4GB | 3GB | 6GB | 4GB | 6GB | 4GB | |
| ストレージ | 64GB・128GB・256GB | 64GB・256GB・512GB | |||||
| 電池容量 | 3110mAh | 2945mAh | 3190mAh | 2659mAh | 3500mAh | 3179mAh | |
| ワイヤレス充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 背面カメラ | 機能 | 広角+超広角 | 広角 | 広角+超広角+望遠 | 広角+望遠 | 広角+超広角+望遠 | 広角+望遠 |
| 画素数 | 12MP+12MP | 12MP | 12MP+12MP+12MP | 12MP+12MP | 12MP+12MP+12MP | 12MP+12MP | |
| F値 | F1.8+F2.4 | F1.8 | F1.8+F2.4+F2.0 | F1.8+F2.4 | F1.8+F2.4+F2.0 | F1.8+F2.4 | |
| 光学ズーム | 0.5~1倍 | ー | 0.5~2倍 | 1~2倍 | 0.5~2倍 | 1~2倍 | |
| ナイトモード | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | |
| 前面カメラ | 12MP F2.2 | 7MP F2.2 | 12MP F2.2 | 7MP F2.2 | 12MP F2.2 | 7MP F2.2 | |
| Wi-Fi | 11ax | 11ac | 11ax | 11ac | 11ax | 11ac | |
| UWB | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | |
| FeliCa | ○(予備電源付) | ||||||
| Dolby Atmos | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | |
| 受信時 最大通 信速度 | ドコモ | 844Mbps | 794Mbps | 1388Mbps | 844Mbps | 1388Mbps | 844Mbps |
| au | 968Mbps | 758Mbps | 1000Mbps | 818.5Mbps | 1000Mbps | 818.5Mbps | |
| SoftBank | 500Mbps | 650Mbps | 838Mbps | 676Mbps | 838Mbps | 676Mbps | |
※ 一部ではiPhone 11 ProおよびiPhone 11 Pro Maxは4GB RAMのモデルもあるとの話もあり、過去に12.9インチiPad Pro(第3世代)が1TBストレージのみでRAMが多いといったこともあったため、iPhone 11 ProおよびiPhone 11 Pro Maxは最大6GBとなる可能性もあるようです。
NTTドコモのiPhone 11 ProおよびiPhone 11 Pro Maxの下り最大1388MbpsはFDD-LTE方式のBand 1(2GHz帯)およびBand 3(1.7GHz帯)、TDD-LTE方式のBand 42(3.5GHz帯)×2となるため、利用可能エリアはBand 3を利用するので東名阪のみとなり、それ以外のエリアではBand 1およびBand 19(800MHz帯)、Band 21(1.5GHz帯)、Band 42×2による最大1038Mbpsです。
iPhone 11も同様に最大844MbpsはBand 1およびBand 3、Band 42×2でBand 3を使うので東名阪エリアのみで、それ以外のエリアではBand 1およびBand 19、Band 21、Band 42×2による最大794Mbpsとなっています。一方、NTTドコモのiPhone 11の上り最大通信速度はiPhone XSやiPhone XS Maxと同様に75Mbpsとなると思われます。
auではiPhone 11 ProおよびiPhone 11 Pro Maxでは下り最大1000Mbpsで、これはFDD-LTE方式のBand 1(2GHz帯)およびBand 3(1.7GHz帯)、WiMAX 2+方式のBand 41(2.5GHz帯)×2、TDD-LTE方式のBand 42(3.5GHz帯)×2で実現し、利用可能エリアはまずは首都圏からとなっています。iPhone 11は4x4 MIMOに非対応で下り最大968Mbpsとなるとのこと。
SoftBankではiPhone 11 ProおよびiPhone 11 Pro Maxが下り最大838Mbps、FDD-LTE方式のBand 1(2GHz帯)およびBand 3(1.7GHz帯)、AXGP方式のBand 41(2.5GHz帯)×2、TDD-LTE方式のBand 42(3.5GHz帯)を利用すると見られ、iPhone 11が下り最大500Mbpsとのことで、恐らくauが4x4 MIMOに非対応であることを案内しているため、iPhone XSやiPhone XS Maxよりも下り最大通信速度が遅くなっているものと考えられます。






