記事
- 2011年01月05日 00:00
年金受給者の消費税率はマイナスだった件
1/2
え?
大和総研ホールディングス /コラム:消費税増税は子どものためか
調べてみた。
その結果が、こちら。
ソースは、以下のとおり。
リンク先を見る
404 Blog Not Found:消費税は三重に逆進的である
大和総研ホールディングス /コラム:消費税増税は子どものためか
しかも、今まで、高齢者は、実質上、消費税を負担していない。1989年に消費税が導入されたとき、97年に税率引上げがあったとき、消費税による物価上昇はインフレと同じとされて、その分だけ年金支給額が引き上げられている。
調べてみた。
その結果が、こちら。
| 年 | 国民年金 | 対前年(a) | 物価指数(b) | a-b | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 626,500 | 0.59% | 0.09% | 0.50% | |
| 1988 | 627,200 | 0.11% | 0.99% | -0.88% | |
| 1989 | 666,000 | 6.19% | 2.55% | 3.63% | 消費税導入 |
| 1990 | 681,300 | 2.30% | 3.16% | -0.87% | |
| 1991 | 702,000 | 3.04% | 3.30% | -0.26% | |
| 1992 | 725,300 | 3.32% | 1.74% | 1.58% | |
| 1993 | 737,300 | 1.65% | 0.86% | 0.80% | |
| 1994 | 747,300 | 1.36% | 0.38% | 0.98% | |
| 1995 | 785,500 | 5.11% | -0.28% | 5.39% | |
| 1996 | 785,500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1997 | 785,500 | 0.00% | 1.50% | -1.50% | |
| 1998 | 799,500 | 1.78% | 0.88% | 0.90% | 消費税5%に |
| 1999 | 804,200 | 0.59% | -0.68% | 1.27% | |
| 2000 | 804,200 | 0.00% | -0.99% | 0.99% | スライド凍結 |
| 2001 | 804,200 | 0.00% | -0.90% | 0.90% | スライド凍結 |
| 2002 | 804,200 | 0.00% | -1.01% | 1.01% | スライド凍結 |
| 2003 | 797,000 | -0.90% | -0.40% | -0.49% | |
| 2004 | 794,500 | -0.31% | 0.00% | -0.31% | |
| 2005 | 794,500 | 0.00% | -0.61% | 0.61% | |
| 2006 | 792,100 | -0.30% | 0.20% | -0.50% | |
| 2007 | 792,100 | 0.00% | -0.10% | 0.10% | |
| 2008 | 792,100 | 0.00% | 1.10% | -1.10% | |
| 2009 | 792,100 | 0.00% | -1.19% | 1.19% |
ソースは、以下のとおり。
リンク先を見る
- 国民年金 - Wikipedia- 国民年金支給額(満額)
- Q12.物価スライド制について教えてください : 知るぽると- 物価スライド凍結年
- 昭和40年の1万円を、今のお金に換算するとどの位になりますか?:日本銀行- 消費者物価指数推移。上記の表では「持家の帰属家賃を除く総合」を利用して計算
消費税は四重に逆進的である
404 Blog Not Found:消費税は三重に逆進的である
消費税は単に高所得なほど低実効税率という意味で逆進的であるにとどまらず、高資産者ほど低実効税率という意味でも逆進的であり、その上福祉の財源にあてることによって、高齢者ほど低実効税率--どころか負の消費税!--という逆進性が加わり、逆進性は三重になるのだ。



