- 2011年05月06日 23:50
日銀のETFの購入を検証する−法則を発見!
今日の、東京株式マーケットは、案外、底堅かったです。
そこで、噂されていたのが、日銀によるETFの買いが入っていたのではないかということです。
夕方、日銀から194億円分購入したことが発表されました。
これで、今日の底堅さの理由が分かったのです。
ところで、この日銀によるETFですが、過去17回行われています。
まとめますと次のようになります。
| 前場終値 | 前日比(円) | 前日比(%) | 後場のリターン | 購入金額 |
2011/5/6 | 9822.61 | -181.59 | -1.82% | 0.37% | 194 |
2011/4/19 | 9413.99 | -142.66 | -1.49% | 0.29% | 184 |
2011/4/12 | 9563.93 | -155.77 | -1.60% | -0.09% | 184 |
2011/4/5 | 9606.72 | -112.17 | -1.15% | 0.09% | 184 |
2011/3/29 | 9338.98 | -139.55 | -1.47% | 1.29% | 192 |
2011/3/23 | 9455.06 | -153.26 | -1.60% | -0.06% | 0 |
2011/3/17 | 8903.86 | -189.86 | -2.09% | 0.66% | 292 |
2011/3/15 | 8999.73 | -620.76 | -6.45% | -4.38% | 159 |
2011/3/14 | 9789.55 | -464.88 | -4.53% | -1.73% | 159 |
2011/3/10 | 10473.81 | -115.69 | -1.09% | -0.38% | 159 |
2011/3/7 | 10551.93 | -141.73 | -1.33% | -0.44% | 159 |
2011/3/2 | 10583.96 | -170.07 | -1.58% | -0.87% | 159 |
2011/2/22 | 10644.38 | -213.15 | -1.96% | 0.19% | 141 |
2011/1/31 | 10233.74 | -126.6 | -1.22% | 0.04% | 146 |
2011/1/28 | 10381.97 | -96.69 | -0.92% | -0.21% | 146 |
2011/1/21 | 10346.78 | -90.53 | -0.87% | -0.70% | 146 |
2011/1/20 | 10438.16 | -118.94 | -1.13% | -0.01% | 0 |
2010/12/30 | 10215.81 | -128.73 | -1.24% | 0.13% | 142 |
2010/12/15 | 10312.96 | -3.81 | -0.04% | -0.03% | 142 |
初回の12月15日は、購入という事実が重要でしょうから、ここでは、除外して考えます。
それ以外を見てみますと、前場に日経平均が1%以上下落した日には、ほとんどETFを購入しています。
前場で1%以上下落して購入しなかった日は、1月20日と3月23日だけです。
理由は分かりません。
また、1月21日と28日は、1%以上下落していませんが(0.87%と0.92%の下落)、購入をしています。
このように見てみますと、前場で1%以上下がった日には、後場に、ETFの購入が行われる可能性が高いことが分かります。
参考までに、後場のリターンという列は、ETFを購入した日の後場終値が前場終値に対してどの程度動いたかを計算したものです。
多くの場合、その日の前場よりも底堅さを示す結果となっています。
そうそう、すでに、2888億円のETFを購入しています。
予定では、年内9000億円です!



